オリーブオイルの効用
| 血液系 | 動脈硬化予防 | オレイン酸、ビタミンEはHDL(善玉コレステロール)の数を維持し、LDL(悪玉コレステロール)を減らし、血中コレステロール値を健康的数値に維持します。 |
| 貧血予防 | クロロフィルは細胞に酸素を運ぶ働きをするヘモグロビンに似た作用をします。 | |
| 血行不良(肩こり、冷え性など)の緩和 | ビタミンEは自律神経に働きかけ、毛細血管の拡張を促します。 | |
| カルシウム沈着防止 | V.Kは動脈・腎臓でのカルシウム沈着防止します。 | |
| 消化器系 | 胆石予防、消化吸収 | 胆嚢と胆管を刺激し、消化吸収に使われる胆汁の分泌を促します。 |
| 健胃 | 胃の運動、胃液の分泌を整え胃粘膜を保護する働きがあります。 | |
| 便秘緩和 | 腸壁を滑らかにし、ぜんどう運動を促進します。 | |
| 皮膚・粘膜 | 皮膚ダメージの緩和 | V.E(αトコフェノール):抗酸化作用により紫外線による上皮のダメージの防御、シワ形成の抑制 血行促進で新陳代謝を高める作用があります。 |
| シミ・ソバカス防止 | V.A(βカロテン):メラニン色素の発生抑制します。 | |
| 保湿 | スクワラン成分が肌のうるおいを保ちます。 | |
| 免疫システムを強化 | 粘膜等の上皮細胞の新陳代謝を促し、正常な働きを維持し、乾燥・細菌・ウィルスの侵入を防ぎます。 | |
| 内分泌系 | 糖尿病 | 糖尿病は代謝機能の低下により、膵臓から分泌されるインスリンが減少します。 代謝機能を高めることにより、インスリン分泌を正常に近づけ血糖値を正常に近づけます。 |
| 骨格 | 骨の成長促進 | オレイン酸、V.Kはカルシウムの骨組織沈着を促進します。 |
| 骨粗鬆症 | オレイン酸、V.Kはカルシウムの骨組織からの流出を抑えます。 | |
| 癌・腫瘍 | 胃腸 | オレイン酸の抗酸化作用により悪性腫瘍を防御します。 |
| 生殖器系 | V.Eは自律神経に働きかけ、ホルモン分泌を正常化し悪性腫瘍を防御します。 | |
| 乳幼児 | 脂肪酸組織が母乳に類似しています。 脳の発達を促進します。 |
|
| 老化予防 | 細胞の老化防止 | 抗酸化作用による老化防止、肌の老化予防します。 |
| 認知症・記憶維持 | 加齢による認識的な機能の劣化と記憶の喪失を緩やかにします。 |
抗酸化物質:オレイン酸、ビタミンE、ビタミンA、ポリフェノール、クロロフィル
ポリフェノール成分の中のオレウロペイン(oleuropein)ヒドロキシテロシールは抗酸化物質、抗炎症作用など抗生物質様な働きをし、最近の研究ではピロリ菌の抑制が認められました。
<成分の相互・相乗作用>
| 1. | ビタミンE・Aは脂溶性ビタミンのため、油と一緒に摂ると80〜90%吸収することが出来ます。(油無しだと10%くらい) |
| 2. | タイプの異なる活性化酸素が存在しますが、それらのタイプによって作用するビタミンも異なります。それらのビタミンを一緒に取ることにより、補い合うことが出来ます。 |
| 3. | 多くの種類の抗酸化物質を一緒に摂取すると種類の異なる活性酸素に効率よく作用させることが出来ます。 |
| ※ | 全ての食品・成分(物質)に言えることですが、偏った過剰摂取はかえって悪影響を及ぼします。なるべく自然な形で摂取できることが望ましいといえます。その点、オリーブオイルの成分は人間が健康に過ごすための良質の成分が沢山含まれ、過剰になることもなく、効率的に体内で働くようにバランスが整っているのです。まさに自然の神様からの人間への贈り物。 |