オイルの分類・等級
| 名称 | 酸度 acidita' |
||
| ヴァージンオリーブオイル 果実をそのまま搾った物 |
|||
| 1 | エクストラヴァージンオリーブオイル Olio extra vergine di oliva |
パネルテスト(官能検査)において全く欠点の無いオイル | 0.8%以下 |
| 2 | ファインヴァージンオリーブオイル Olio di Oliva Vergine |
パネルテスト(官能検査)において若干の欠点が認められるオイル | 2%以下 |
| 3 | オーディナリーバヴァージンオリーブオイル Olio di Oliva Corrente |
パネルテスト(官能検査)においてやや多め又は複数の欠点が認められる | 3.3%以下 |
| 4 | ランパンテヴァージンオイリーブオイル Olio di Oliva Lampante |
パネルテスト(官能検査)において多くの欠点が認められる | 3.3%以下 |
| リファインド(精製)オリーブオイル ランパンテまたは搾り滓の抽出オイルを精製した物、食用ではない |
|||
| 5 | リファインドオリーブオイル Olio di Oiva Raffinato |
ランパンテを精製した物 | 0.3%以下 |
| 6 | リファインドオリーブポマースオイル Olio di Sansa Raffinato |
絞り滓から溶剤抽出した物 | 0.3%以下 |
| オリーブオイル 精製オイルにヴァージンオリーブオイルをブレンドした物 |
|||
| 7 | オリーブオイル Olio di Oiva |
精製オリーブオイルとヴァージンオイルのブレンド | 1%以下 |
| 8 | オリーブポマースオイル | オリーブポマースオイルとヴァージンオイルのブレンド | 1%以下 |